
Laatst was er een nieuwe rarity soort. De infinity blade is een mythic wapen en kan worden gevonden op de polar peak. Dat is die ijsberg met een geheime basis daarin. Van de Infinity Blade krijg je 400 hp 200 shield en 200 normale hp. De Infinity Blade doet 75 damage. Je kan er hoog mee in de lucht springen. En je kan ermee bouwen. Maar hij is uit het spel gegaan omdat hij te overpowerd was. Veel mensen gingen klagen bij Epic Games. Uiteindelijk is hij uit het spel gegaan. Wat ook niet goed was is dat de Infinity Blade ook in een professioneel toernooi was. En je bent er 130% sneller mee dat is heel snel. Ik vind dat ze het wapen in een aparte gamemode moeten doen. Net als ze bij de Infinity Gauntlet was waarbij je Thanos kon worden. Ik hoop dat het terug komt en dan in een aparte gamemode zit.
Er is nunook een LTM. Met alleen shotguns en jetpacks deze is al vaker gekomen hij is best leuk. En de Crative Mode is nu ook uitgekomen voor de free pass. Je hebt nu ook allemaal verschillende parkours. En meer levels dus nu kan je spelen.
En hier is nog een update van alle wapens
Suppressed Weapons
SUPPRESSED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 176 |
Damage | 32 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.1 |
Structure Damage | 32 |
SUPPRESSED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 181.5 |
Damage | 33 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.1 |
Structure Damage | 33 |
SUPPRESSED PISTOL | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 175.5 |
Damage | 26 |
Fire Rate | 6.75 |
Magazine Size | 16 |
Reload Time | 1.3 |
Structure Damage | 26 |
SUPPRESSED PISTOL | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 189 |
Damage | 28 |
Fire Rate | 6.75 |
Magazine Size | 16 |
Reload Time | 1.3 |
Structure Damage | 28 |
Heavy Weapons
HEAVY SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 73.5 |
Damage | 73.5 |
Fire Rate | 1 |
Magazine Size | 7 |
Reload Time | 5.9 |
Structure Damage | 79 |
HEAVY SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 77 |
Damage | 77 |
Fire Rate | 1 |
Magazine Size | 7 |
Reload Time | 5.6 |
Structure Damage | 83 |
HEAVY SNIPER RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 49.5 |
Damage | 150 |
Fire Rate | 0.33 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 4.275 |
Structure Damage | 1050 |
HEAVY SNIPER RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 51.81 |
Damage | 157 |
Fire Rate | 0.33 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 4.05 |
Structure Damage | 1100 |
HEAVY ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 165 |
Damage | 44 |
Fire Rate | 3.75 |
Magazine Size | 25 |
Reload Time | 2.8 |
Structure Damage | 44 |
HEAVY ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 172.5 |
Damage | 46 |
Fire Rate | 3.75 |
Magazine Size | 25 |
Reload Time | 2.66 |
Structure Damage | 46 |
HEAVY ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 180 |
Damage | 48 |
Fire Rate | 3.75 |
Magazine Size | 25 |
Reload Time | 2.52 |
Structure Damage | 48 |
Assault Rifles
Suppressed Assault Rifle
SUPPRESSED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 176 |
Damage | 32 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.1 |
Structure Damage | 32 |
SUPPRESSED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 181.5 |
Damage | 33 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.1 |
Structure Damage | 33 |
Thermal Scoped Assault Rifle
THERMAL SCOPED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 64.8 |
Damage | 36 |
Fire Rate | 1.8 |
Magazine Size | 15 |
Reload Time | 2.185 |
Structure Damage | 36 |
THERMAL SCOPED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 66.6 |
Damage | 37 |
Fire Rate | 1.8 |
Magazine Size | 15 |
Reload Time | 2.07 |
Structure Damage | 37 |
Heavy Assault Rifle
HEAVY ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 165 |
Damage | 44 |
Fire Rate | 3.75 |
Magazine Size | 25 |
Reload Time | 2.8 |
Structure Damage | 44 |
HEAVY ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 172.5 |
Damage | 46 |
Fire Rate | 3.75 |
Magazine Size | 25 |
Reload Time | 2.66 |
Structure Damage | 46 |
HEAVY ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 180 |
Damage | 48 |
Fire Rate | 3.75 |
Magazine Size | 25 |
Reload Time | 2.52 |
Structure Damage | 48 |
Scoped Assault Rifle
SCOPED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 80.5 |
Damage | 23 |
Fire Rate | 3.5 |
Magazine Size | 20 |
Reload Time | 2.3 |
Structure Damage | 25 |
SCOPED ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 84 |
Damage | 24 |
Fire Rate | 3.5 |
Magazine Size | 20 |
Reload Time | 2.2 |
Structure Damage | 26 |
Assault Rifle
ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Common |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 165 |
Damage | 30 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.3 |
Structure Damage | 30 |
ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 170.5 |
Damage | 31 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.2 |
Structure Damage | 31 |
ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 181.5 |
Damage | 33 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.2 |
Structure Damage | 33 |
ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 192.5 |
Damage | 35 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.1 |
Structure Damage | 35 |
ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 198 |
Damage | 36 |
Fire Rate | 5.5 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.1 |
Structure Damage | 36 |
Burst Assault Rifle
BURST ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Common |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 141.75 |
Damage | 27 |
Fire Rate | 1.75 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.9 |
Structure Damage | 27 |
BURST ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 152.25 |
Damage | 29 |
Fire Rate | 1.75 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.7 |
Structure Damage | 29 |
BURST ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 157.5 |
Damage | 30 |
Fire Rate | 1.75 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.5 |
Structure Damage | 30 |
BURST ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 168 |
Damage | 32 |
Fire Rate | 1.75 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.5 |
Structure Damage | 32 |
BURST ASSAULT RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 173.25 |
Damage | 33 |
Fire Rate | 1.75 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.3 |
Structure Damage | 33 |
Machine Guns
Minigun
MINIGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 216 |
Damage | 18 |
Fire Rate | 12.0 |
Magazine Size | ∞[1] |
Reload Time | N/A |
Structure Damage | 32 |
MINIGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 228 |
Damage | 19 |
Fire Rate | 12.0 |
Magazine Size | ∞[1] |
Reload Time | N/A |
Structure Damage | 33 |
Light Machine Gun
LIGHT MACHINE GUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 200 |
Damage | 25 |
Fire Rate | 8 |
Magazine Size | 100 |
Reload Time | 5 |
Structure Damage | 25 |
LIGHT MACHINE GUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 208 |
Damage | 26 |
Fire Rate | 8 |
Magazine Size | 100 |
Reload Time | 4.75 |
Structure Damage | 26 |
SMGs
Compact SMG
COMPACT SMG | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 200 |
Damage | 20 |
Fire Rate | 10 |
Magazine Size | 40 |
Reload Time | 3.0 |
Structure Damage | 20 |
COMPACT SMG | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 210 |
Damage | 21 |
Fire Rate | 10 |
Magazine Size | 40 |
Reload Time | 2.97 |
Structure Damage | 21 |
Submachine Gun
SUBMACHINE GUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Common |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 204 |
Damage | 17 |
Fire Rate | 12 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.42 |
Structure Damage | 17 |
SUBMACHINE GUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 216 |
Damage | 18 |
Fire Rate | 12 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.31 |
Structure Damage | 18 |
SUBMACHINE GUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 228 |
Damage | 19 |
Fire Rate | 12 |
Magazine Size | 30 |
Reload Time | 2.2 |
Structure Damage | 19 |
Pistols
Hand Cannon
HAND CANNON | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 60 |
Damage | 75 |
Fire Rate | 0.8 |
Magazine Size | 7 |
Reload Time | 2.1 |
Structure Damage | 150 |
HAND CANNON | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 62.4 |
Damage | 78 |
Fire Rate | 0.8 |
Magazine Size | 7 |
Reload Time | 2.0 |
Structure Damage | 157 |
Suppressed Pistol
SUPPRESSED PISTOL | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 175.5 |
Damage | 26 |
Fire Rate | 6.75 |
Magazine Size | 16 |
Reload Time | 1.3 |
Structure Damage | 26 |
SUPPRESSED PISTOL | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 189 |
Damage | 28 |
Fire Rate | 6.75 |
Magazine Size | 16 |
Reload Time | 1.3 |
Structure Damage | 28 |
Six Shooter
SIX SHOOTER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 170 |
Damage | 34 |
Fire Rate | 5 |
Magazine Size | 6 |
Reload Time | 2.42 |
Structure Damage | 34 |
SIX SHOOTER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 180 |
Damage | 36 |
Fire Rate | 5 |
Magazine Size | 6 |
Reload Time | 2.3 |
Structure Damage | 36 |
SIX SHOOTER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 190 |
Damage | 38 |
Fire Rate | 5 |
Magazine Size | 6 |
Reload Time | 2.19 |
Structure Damage | 38 |
Pistol
PISTOL | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Common |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 155.25 |
Damage | 23 |
Fire Rate | 6.75 |
Magazine Size | 16 |
Reload Time | 1.5 |
Structure Damage | 23 |
PISTOL | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 162 |
Damage | 24 |
Fire Rate | 6.75 |
Magazine Size | 16 |
Reload Time | 1.5 |
Structure Damage | 24 |
Shotguns
Heavy Shotgun
HEAVY SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 73.5 |
Damage | 73.5 |
Fire Rate | 1 |
Magazine Size | 7 |
Reload Time | 5.9 |
Structure Damage | 79 |
HEAVY SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 77 |
Damage | 77 |
Fire Rate | 1 |
Magazine Size | 7 |
Reload Time | 5.6 |
Structure Damage | 83 |
Pump Shotgun
PUMP SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 66.5 |
Damage | 95 |
Fire Rate | 0.7 |
Magazine Size | 5 |
Reload Time | 4.8 |
Structure Damage | 45 |
PUMP SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 70 |
Damage | 100 |
Fire Rate | 0.7 |
Magazine Size | 5 |
Reload Time | 4.6 |
Structure Damage | 48 |
PUMP SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 73.5 |
Damage | 105 |
Fire Rate | 0.7 |
Magazine Size | 5 |
Reload Time | 4.4 |
Structure Damage | 50 |
PUMP SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 77 |
Damage | 110 |
Fire Rate | 0.7 |
Magazine Size | 5 |
Reload Time | 4.2 |
Structure Damage | 54 |
Tactical Shotgun
TACTICAL SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Common |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 100.5 |
Damage | 67 |
Fire Rate | 1.5 |
Magazine Size | 8 |
Reload Time | 6.3 |
Structure Damage | 50 |
TACTICAL SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 105 |
Damage | 70 |
Fire Rate | 1.5 |
Magazine Size | 8 |
Reload Time | 6.0 |
Structure Damage | 53 |
TACTICAL SHOTGUN | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 111 |
Damage | 74 |
Fire Rate | 1.5 |
Magazine Size | 8 |
Reload Time | 5.7 |
Structure Damage | 55 |
Sniper Rifles
Heavy Sniper Rifle
HEAVY SNIPER RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 49.5 |
Damage | 150 |
Fire Rate | 0.33 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 4.275 |
Structure Damage | 1050 |
HEAVY SNIPER RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 51.81 |
Damage | 157 |
Fire Rate | 0.33 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 4.05 |
Structure Damage | 1100 |
Bolt-Action Sniper Rifle
BOLT-ACTION SNIPER RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 34.65 |
Damage | 105 |
Fire Rate | 0.33 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 3.0 |
Structure Damage | 105 |
BOLT-ACTION SNIPER RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 36.3 |
Damage | 110 |
Fire Rate | 0.33 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 2.8 |
Structure Damage | 110 |
Hunting Rifle
HUNTING RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Uncommon |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 68.8 |
Damage | 86 |
Fire Rate | 0.8 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 1.9 |
Structure Damage | 86 |
HUNTING RIFLE | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 72 |
Damage | 90 |
Fire Rate | 0.8 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 1.8 |
Structure Damage | 90 |
Explosive Weapons
Rocket Launcher
ROCKET LAUNCHER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 87 |
Damage | 116 |
Fire Rate | 0.75 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 2.66 |
Structure Damage | 394 |
ROCKET LAUNCHER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 90.75 |
Damage | 121 |
Fire Rate | 0.75 |
Magazine Size | 1 |
Reload Time | 2.52 |
Structure Damage | 413 |
Grenade Launcher
GRENADE LAUNCHER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Rare |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 100 |
Damage | 100 |
Fire Rate | 1.0 |
Magazine Size | 6 |
Reload Time | 3.0 |
Structure Damage | 375 |
GRENADE LAUNCHER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 105 |
Damage | 105 |
Fire Rate | 1.0 |
Magazine Size | 6 |
Reload Time | 2.8 |
Structure Damage | 394 |
GRENADE LAUNCHER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 110 |
Damage | 110 |
Fire Rate | 1.0 |
Magazine Size | 6 |
Reload Time | 2.7 |
Structure Damage | 413 |
Quad Launcher
QUAD LAUNCHER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Epic |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 80 |
Damage | 80 |
Fire Rate | 1 |
Magazine Size | 4 |
Reload Time | 4.75 |
Structure Damage | 315 |
QUAD LAUNCHER | |
---|---|
![]() |
|
Details | |
Rarity | Legendary |
Bullet Type | ![]() |
DPS | 84 |
Damage | 84 |
Fire Rate | 1 |
Magazine Size | 4 |
Reload Time | 4.5 |
Structure Damage | 330 |